| MOQ: | 1 |
| Embalagem padrão: | embalagem padrão da exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100pcs/month |
Parâmetro técnico
| Artigo | Unidade | D8 pro |
| largura de limpeza | milímetro | 660 |
| largura do rodo de borracha | milímetro | 850 |
| eficiência do trabalho | ² /h de m | 3850 |
| diâmetro da escova. | Æ milímetro | 330X2 (13' X 2) |
| velocidade da escova | RPM | 170 |
| pressão da escova | quilograma | 30 |
| motor da escova | V/W | 24/380×2 |
| velocidade de trabalho | km/h | 0-6 |
| capacidade de escalada | 10% (estado detrabalho) | |
| motor da sução | V/W | 24/500 |
| grau do vácuo | KPa | ≧160 |
| tanque de solução | L | 130 |
| tanque da recuperação | L | 140 |
| comprimento da máquina | milímetro | 1550 |
| altura da máquina | milímetro | 1200 |
| largura da máquina (que não inclui o rodo de borracha) | milímetro | 780 |
| tensão de funcionamento | V | 24 (12V×120AH×2) |
| peso da bateria | quilograma | 40×2 |
| peso da máquina (que inclui a bateria) | quilograma | 156 |
| ruído | DB (a) | 59 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Embalagem padrão: | embalagem padrão da exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100pcs/month |
Parâmetro técnico
| Artigo | Unidade | D8 pro |
| largura de limpeza | milímetro | 660 |
| largura do rodo de borracha | milímetro | 850 |
| eficiência do trabalho | ² /h de m | 3850 |
| diâmetro da escova. | Æ milímetro | 330X2 (13' X 2) |
| velocidade da escova | RPM | 170 |
| pressão da escova | quilograma | 30 |
| motor da escova | V/W | 24/380×2 |
| velocidade de trabalho | km/h | 0-6 |
| capacidade de escalada | 10% (estado detrabalho) | |
| motor da sução | V/W | 24/500 |
| grau do vácuo | KPa | ≧160 |
| tanque de solução | L | 130 |
| tanque da recuperação | L | 140 |
| comprimento da máquina | milímetro | 1550 |
| altura da máquina | milímetro | 1200 |
| largura da máquina (que não inclui o rodo de borracha) | milímetro | 780 |
| tensão de funcionamento | V | 24 (12V×120AH×2) |
| peso da bateria | quilograma | 40×2 |
| peso da máquina (que inclui a bateria) | quilograma | 156 |
| ruído | DB (a) | 59 |
![]()
![]()