| MOQ: | 1 |
| preço: | DIscuss personally |
| Embalagem padrão: | carton+pallet |
| Período de entrega: | 8-15 days |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300 pieces per month |
|
Model |
FS45 |
|
Brush Dia |
510MM(A)/460MM(B) |
|
Squeegee Width |
800MM |
| Solution Tank | 40L |
| Recovery Tank | 45L |
| Brush Driving Mode | Metal Gear Reduce |
| Brush Speed | 180(RPM) |
| Brush Motor | 550W |
| Suction Motor | 550W |
| Installed Power | 24V |
|
Battery |
12Vx2 100Ah |
| Driving speed Adjust | Yes |
![]()
| MOQ: | 1 |
| preço: | DIscuss personally |
| Embalagem padrão: | carton+pallet |
| Período de entrega: | 8-15 days |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300 pieces per month |
|
Model |
FS45 |
|
Brush Dia |
510MM(A)/460MM(B) |
|
Squeegee Width |
800MM |
| Solution Tank | 40L |
| Recovery Tank | 45L |
| Brush Driving Mode | Metal Gear Reduce |
| Brush Speed | 180(RPM) |
| Brush Motor | 550W |
| Suction Motor | 550W |
| Installed Power | 24V |
|
Battery |
12Vx2 100Ah |
| Driving speed Adjust | Yes |
![]()