| MOQ: | 1 |
| preço: | discuss personally |
| Embalagem padrão: | Carton |
| Período de entrega: | 7-15 dias |
| Método do pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 300 peças/peças por mês |
| Modelo | BP420 |
| Voltagem ((V) | 120/220 |
| Potência nominal ((W) | 1200 |
| Fluxo de ar ((m3/min) | > 1.9 |
| Vazio (kPa) | > 19 |
| Potência de sucção no bico ((W) | > 250 |
| Capacidade do reservatório ((L) | 4.2 |
| Sistema de filtragem | 5 camadas |
| Nível de ruído | < 72 dB (A) |
| Cabos | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 5.75/4.95 |
| Embalagem ((mm) | 510x372x285 |
| Carregamento | 550 pcs/20 pés 1136pcs/40GP |
O aspirador de sacolas profissionais Dycon BP42 é leve, poderoso e versátil
Aumente a sua eficiência de limpeza com o aspirador de mochila Dycon BP42, uma mistura perfeita de design moderno, desempenho potente e conforto ergonômico.Este sistema leve e ágil oferece resultados excepcionais em diversos ambientes.
| MOQ: | 1 |
| preço: | discuss personally |
| Embalagem padrão: | Carton |
| Período de entrega: | 7-15 dias |
| Método do pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 300 peças/peças por mês |
| Modelo | BP420 |
| Voltagem ((V) | 120/220 |
| Potência nominal ((W) | 1200 |
| Fluxo de ar ((m3/min) | > 1.9 |
| Vazio (kPa) | > 19 |
| Potência de sucção no bico ((W) | > 250 |
| Capacidade do reservatório ((L) | 4.2 |
| Sistema de filtragem | 5 camadas |
| Nível de ruído | < 72 dB (A) |
| Cabos | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 5.75/4.95 |
| Embalagem ((mm) | 510x372x285 |
| Carregamento | 550 pcs/20 pés 1136pcs/40GP |
O aspirador de sacolas profissionais Dycon BP42 é leve, poderoso e versátil
Aumente a sua eficiência de limpeza com o aspirador de mochila Dycon BP42, uma mistura perfeita de design moderno, desempenho potente e conforto ergonômico.Este sistema leve e ágil oferece resultados excepcionais em diversos ambientes.